基于 AI Agent 的小微企业财务自动化系统
会计 · 出纳 · 财务总监 — 三个角色,企业微信一键交互
负责:编制凭证、发票OCR入账、银行对账、科目查询、预算差异分析、纳税申报编制
企业微信Bot: 财务会计
41条操作命令
负责:银行流水导入、付款申请创建、收款确认、银行余额核对
企业微信Bot: 财务出纳
21条操作命令
负责:凭证审核/过账、付款审批、预算审批、三表审阅、纳税审核、SoD违规审查
企业微信Bot: 财务总监
40条操作命令
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| AI 模型 | DeepSeek V4 Pro(主)/ DeepSeek Chat(备用) |
| 数据库 | PostgreSQL 17 + pgvector(19张表) |
| 命令白名单 | 56条已注册操作(全部白名单化) |
| SoD 规则 | 9条职责分离规则(BLOCKER × 7 / WARN × 2) |
| 审批流模板 | 7条(小额/中额/大额自动升级) |
| 步骤 | 操作 | 示例 |
|---|---|---|
| 1 | 在企业微信找到三个Bot,分别发消息 | “你好” |
| 2 | 向会计Bot查科目 | “查一下银行存款余额” |
| 3 | 向出纳Bot查流水 | “本月工商银行流水” |
| 4 | 向总监Bot查报表 | “上个月利润表” |
示例消息:“记一笔,6月13日报销差旅费380元,现金支付”
回复:“凭证JZ-2026-06-0015(草稿):借 660203 管理费用-差旅费 ¥380 / 贷 100101 库存现金 ¥380”
示例:“创建付款申请:付供应商A货款2,000元”
Bot 会自动判断金额并路由审批链。
示例:“对账6月份工商银行流水”
回复:匹配结果表格(匹配/待确认/未达)
| 想查什么 | 发给谁 | 示例 |
|---|---|---|
| 科目余额 | 会计 | “查银行存款余额” |
| 某笔凭证 | 会计 | “查凭证JZ-2026-06-0001” |
| 付款状态 | 出纳 | “PA-2026-06-0001付款了吗” |
| 利润表 | 总监 | “6月利润表” |
| 资产负债表 | 总监 | “最新资产负债表” |
| 预算vs实际 | 总监 | “本月预算执行情况” |
会计自动编制凭证草稿 / 出纳自动创建付款申请
↓ 提交总监审批
↓ 总监审批通过 → 生效
全自动 + 总监审核
会计制单 → 总监审批 → 过账
出纳创建付款 → 总监审批 → 人工网银付款
总监审批即可
会计制单 → 总监审批 → ⚠️ 通知店长微信确认 → 过账
出纳创建付款 → 总监审批 → ⚠️ 通知店长微信确认 → 人工网银付款
三级审批链
| 规则 | 禁止行为 | 级别 |
|---|---|---|
| SOD-001 | 同一人既编制凭证又审核凭证 | BLOCKER |
| SOD-002 | 同一人既提交付款申请又确认付款完成 | BLOCKER |
| SOD-004 | 同一人既编制凭证又过账 | BLOCKER |
| SOD-006 | 同一人既编制纳税申报又审核纳税申报 | BLOCKER |
| SOD-009 | 出纳修改发票数据 | BLOCKER |
| 步骤 | 角色 | 操作 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业务部 | 向会计Bot提交预算:“6月预算:销售收入预期¥50,000,推广费预算¥3,000” | 每月1-3日 |
| 2 | 会计Bot | 自动录入 budget_entries | 即时 |
| 3 | 总监Bot | 审批预算(≤¥1000自动,>¥1000转店长) | 每月4日 |
| 4 | 系统 | 月末自动生成 monthly_budget_variance → 差异>15%自动预警 | 每月最后一天 |
| 步骤 | 角色 | 操作 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计Bot | 自动汇总本季度收入至 vat_reports | 季末 |
| 2 | 会计Bot | 查免税是否达标:“本季度收入¥25万,是否免税?” | 季末 |
| 3 | 会计Bot | 编制纳税申报表(prepare_vat_report) | 次月1-5日 |
| 4 | 总监Bot | 审核纳税申报(approve_vat_report) | 次月6-10日 |
| 5 | 人类 | 登陆电子税务局人工确认并缴款 | 次月15日前 |
| 政策 | 条件 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税减免 | 月销售额≤¥10万 / 季度≤¥30万 → 免征 | 1%(超免税额部分) |
| 六税两费减半 | 城建税、教育附加、印花税等 | 减半 |
| 企业所得税 | 年应纳税所得额≤¥300万 | 实际税负5% |
| 命令 | 说明 | 风险 |
|---|---|---|
create_voucher | 编制凭证(≤¥500自动) | MEDIUM |
submit_voucher | 提交凭证审核 | HIGH |
create_invoice | 录入发票(OCR) | LOW |
reconcile_bank | 银行对账 | MEDIUM |
prepare_vat_report | 编制纳税申报 | HIGH |
| 命令 | 说明 | 风险 |
|---|---|---|
import_bank_transactions | 导入银行流水 | MEDIUM |
create_payment_request | 创建付款申请 | HIGH |
request_manual_payment | 提交人工付款(网银操作) | HIGH |
confirm_receipt | 确认收款入账 | HIGH |
| 命令 | 说明 | 风险 |
|---|---|---|
approve_voucher | 审核凭证通过 | HIGH |
post_voucher | 过账 | CRITICAL |
approve_payment | 审批付款(>¥1000转店长) | CRITICAL |
query_income_statement | 利润表 | LOW |
query_balance_sheet | 资产负债表 | LOW |
| 方式 | 适用场景 | 操作 |
|---|---|---|
| 自然语言 | 日常记账/查询 | 直接在企业微信发文字 |
| 语音 | 开车/会议中 | 微信语音 → 自动转文字 → Bot理解 |
| 拍照/图片 | 发票/单据 | 拍照发Bot → OCR识别 |
| Excel/PDF | 银行流水批量导入 | 发送文件 → 自动解析入库 |
等待30秒。如仍无反应,检查企业微信是否在线。系统7×24运行,偶有DeepSeek API排队。
“修改凭证 JZ-2026-06-0015,金额改为500元”
按正常流程创建付款申请 → 总监审批 → Bot自动通知店长微信确认 → 人类操作网银
不可以。这是SOD-001红线,数据库直接拒绝。